◆ Real-Time Data
RPM Rates By Country
Browse real RPM and CPM data across platforms and countries. Use this data to estimate your earnings more accurately.
22
Countries Tracked
6
Platforms
$4.87
Avg YouTube RPM
$8.73
Avg AdSense RPM
🌎 YouTube RPM By Country
| Country | RPM (USD) | CPM (USD) | Revenue Share | Top Category |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $7.24 | $12.47 | 55% | Technology |
| 🇬🇧United Kingdom | $5.82 | $9.34 | 55% | Entertainment |
| 🇨🇳Germany | $5.10 | $8.67 | 55% | Education |
| 🇮🇹Canada | $6.18 | $10.22 | 55% | Gaming |
| 🇦🇸Australia | $6.45 | $10.85 | 55% | Music |
| 🇯🇵India | $1.12 | $0.85 | 55% | Entertainment |
| 🇪🇺France | $4.80 | $7.92 | 55% | Lifestyle |
| 🇵🇱Japan | $4.25 | $6.80 | 55% | Technology |
| 🇰🇷Brazil | $2.10 | $3.45 | 55% | Gaming |
| 🇵🇰South Korea | $3.80 | $6.12 | 55% | Technology |
🎬 TikTok Creator Rewards RPM By Country
| Country | RPM (USD) | CPM (USD) | Min Followers | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $1.10 | $1.65 | 10K | Highest RPM globally |
| 🇬🇧United Kingdom | $0.92 | $1.38 | 10K | Strong ad market |
| 🇨🇳Germany | $0.85 | $1.28 | 10K | Growing rapidly |
| 🇮🇹Canada | $0.95 | $1.43 | 10K | Similar to US rates |
| 🇦🇸Australia | $0.98 | $1.47 | 10K | Strong creator economy |
| 🇯🇵India | $0.12 | $0.18 | N/A | Not in CRP program |
| 🇵🇱Japan | $0.65 | $0.98 | 10K | Unique content market |
| 🇰🇷Brazil | $0.28 | $0.42 | 10K | High engagement, low RPM |
🌐 AdSense RPM By Country
| Country | RPM (USD) | CPM (USD) | Page RPM | Top Niche |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $12.47 | $8.93 | $18.24 | Finance |
| 🇬🇧United Kingdom | $9.34 | $6.82 | $14.12 | Technology |
| 🇨🇳Germany | $8.67 | $6.10 | $12.85 | Education |
| 🇮🇹Canada | $10.22 | $7.45 | $15.40 | Health |
| 🇦🇸Australia | $10.85 | $7.92 | $16.20 | Technology |
| 🇯🇵India | $0.85 | $0.42 | $1.12 | Entertainment |
| 🇵🇱Japan | $6.40 | $4.85 | $9.60 | Technology |
| 🇪🇺France | $7.12 | $5.30 | $10.88 | Lifestyle |
📈 Instagram & Facebook RPM By Country
| Country | Instagram RPM | Instagram CPM | Facebook RPM | Facebook CPM |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $3.12 | $5.85 | $2.47 | $4.62 |
| 🇬🇧United Kingdom | $2.45 | $4.62 | $1.95 | $3.68 |
| 🇨🇳Germany | $2.18 | $4.10 | $1.72 | $3.24 |
| 🇮🇹Canada | $2.68 | $5.02 | $2.12 | $3.98 |
| 🇦🇸Australia | $2.85 | $5.34 | $2.25 | $4.22 |
Use This Data In Your Calculations
Head over to our calculators to estimate your earnings using real RPM data.
Start Calculating →